Design and Specifications of the Liberty Seated Dollar
The Liberty Seated Dollar was introduced in 1836 as part of a redesign of American coinage. It replaced the Draped Bust dollar and represented a shift towards more allegorical designs. The series faced challenges due to fluctuating silver prices and the Civil War, leading to various modifications throughout its run.
| Weight | 26.73 grams |
|---|---|
| Diameter | 38.1 mm |
| Mint Marks | Philadelphia (no mark), New Orleans (O), Carson City (CC), San Francisco (S) |
| Composition | 90% silver, 10% copper |
| Obverse Design | Seated Liberty figure holding a shield and liberty pole with cap, designed by Christian Gobrecht |
| Reverse Design | Eagle with outstretched wings, designed by Christian Gobrecht |
| Years of Minting | 1836-1873 |
Collectibility and Rare Varieties
The condition of Liberty Seated Dollars significantly impacts their value, with uncirculated specimens commanding substantial premiums. Varieties such as the 1866 No Motto and 1870-S Seated Liberty Dollar are extremely rare and valuable. Additionally, proof issues and specimens with deep cameo contrast are highly prized by collectors.
| 1851 Philadelphia | Only 1,300 minted; extremely rare and valuable |
|---|---|
| 1852 Philadelphia | Just 1,100 minted; highly sought after by collectors |
| 1873-CC Carson City | Last year of issue, low mintage of 2,300; very scarce |
| 1870-S San Francisco | Only 15 known examples; one of the rarest U.S. coins |
Explore Liberty Seated Dollar Values by Year
Most Valuable Liberty Seated Dollar
This section highlights the most valuable coins in the series, based on eBay sales, third-party auctions, and PCGS price guides. The table shows price ranges for each coin in various conditions. Note that PCGS estimates often exceed eBay prices, especially for less rare coins.
| Coin Name | Min Circulated Price | Max Circulated Price | Min Uncirculated Price | Max Uncirculated Price |
|---|---|---|---|---|
| 1866 Dollar No Motto, CAM (Proof) | - | - | $1,207,500.00 | $1,207,500.00 |
| 1870-S Dollar (Regular Strike) | $1,650.00 | $805,000.00 | $462,000.00 | $1,092,500.00 |
| 1836 Dollar J-60 Original, Medal Alignment (Proof) | $2,820.00 | $23,500.00 | $5,520.00 | $264,000.00 |
| 1871-CC Dollar (Regular Strike) | $22.50 | $97,750.00 | $19,800.00 | $241,500.00 |
| 1849 Dollar (Proof) | $13,800.00 | $13,800.00 | $140.00 | $230,000.00 |
| 1845 Dollar (Proof) | $1,265.00 | $7,637.50 | $150.00 | $207,000.00 |
| 1872-CC Dollar (Regular Strike) | $17.50 | $37,950.00 | $110.00 | $192,000.00 |
| 1853 Dollar Restrike, CAM (Proof) | - | - | $99,875.00 | $184,000.00 |
| 1863 Dollar (Proof) | $834.00 | $3,850.00 | $6.00 | $184,000.00 |
| 1839 Dollar Original (Proof) | $3,910.00 | $39,600.00 | $125.00 | $168,000.00 |
| 1848 Dollar (Proof) | $863.00 | $7,050.00 | $135.00 | $161,000.00 |
| 1860 Dollar (Regular Strike) | $94.00 | $4,250.00 | $25.00 | $156,000.00 |
| 1844 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $64,400.00 | $155,250.00 |
| 1866 Dollar Motto (Regular Strike) | $9.00 | $2,760.00 | $518.00 | $150,000.00 |
| 1872-S Dollar (Regular Strike) | $7.75 | $9,775.00 | $2,860.00 | $149,500.00 |
| 1855 Dollar (Regular Strike) | $8.20 | $14,400.00 | $22.50 | $149,500.00 |
| 1851 Dollar Restrike, CAM (Proof) | - | - | $17,625.00 | $149,500.00 |
| 1846 Dollar (Proof) | $4,113.00 | $8,500.00 | $85.00 | $149,500.00 |
| 1841 Dollar (Proof) | - | - | $150.00 | $149,500.00 |
| 1871 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $3,407.50 | $144,000.00 |
| 1850-O Dollar (Regular Strike) | $3.85 | $14,000.00 | $1,920.00 | $141,000.00 |
| 1844 Dollar (Proof) | - | - | $140.00 | $132,250.00 |
| 1873-CC Dollar Seated (Regular Strike) | $110.00 | $132,000.00 | $15,400.00 | $114,000.00 |
| 1853 Dollar (Regular Strike) | $150.00 | $5,760.00 | $13.50 | $129,250.00 |
| 1852 Dollar Original (Proof) | - | - | $17,600.00 | $129,250.00 |
| 1863 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $3,278.00 | $129,250.00 |
| 1870-CC Dollar (Regular Strike) | $2.85 | $24,000.00 | $55.00 | $126,500.00 |
| 1868 Dollar (Regular Strike) | $9.00 | $4,700.00 | $690.00 | $115,000.00 |
| 1856 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $27,600.00 | $114,000.00 |
| 1863 Dollar (Regular Strike) | $115.00 | $9,000.00 | $22.50 | $114,000.00 |
| 1870 Dollar (Regular Strike) | - | - | $414.00 | $105,750.00 |
| 1853 Dollar Restrike (Proof) | $16,318.40 | $16,318.40 | $1,980.00 | $105,750.00 |
| 1846 Dollar (Regular Strike) | $20.00 | $6,500.00 | $3.40 | $105,750.00 |
| 1865 Dollar (Proof) | $863.00 | $3,575.00 | $6.40 | $102,812.50 |
| 1858 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $10,580.00 | $102,000.00 |
| 1857 Dollar (Regular Strike) | $6.20 | $11,100.00 | $15.00 | $99,875.00 |
| 1836 Dollar J-60, Gobrecht Original (Proof) | $1,725.00 | $50,000.00 | $142.50 | $99,000.00 |
| 1855 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $12,337.50 | $96,937.50 |
| 1871 Dollar (Regular Strike) | $7.00 | $5,400.00 | $11.00 | $96,600.00 |
| 1866 Dollar Motto, CAM (Proof) | - | - | $2,013.00 | $96,000.00 |
| 1868 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $4,800.00 | $92,000.00 |
| 1852 Dollar (Regular Strike) | $115.00 | $36,425.00 | $184.00 | $91,062.50 |
| 1854 Dollar (Regular Strike) | $10.00 | $13,200.00 | $834.00 | $91,062.50 |
| 1860 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $3,818.75 | $90,000.00 |
| 1847 Dollar (Regular Strike) | $3.75 | $7,600.00 | $10.00 | $88,125.00 |
| 1842 Dollar (Proof) | - | - | $130.00 | $86,250.00 |
| 1869 Dollar (Regular Strike) | $98.00 | $4,560.00 | $12.00 | $86,250.00 |
| 1866 Dollar Motto, DCAM (Proof) | - | - | $4,888.00 | $86,250.00 |
| 1840 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $43,700.00 | $85,188.00 |
| 1852 Dollar Original, CAM (Proof) | - | - | $57,500.00 | $83,375.00 |
| 1873 Dollar Seated (Regular Strike) | $10.00 | $5,000.00 | $633.00 | $82,250.00 |
| 1859 Dollar (Proof) | $747.00 | $4,400.00 | $7.25 | $82,250.00 |
| 1864 Dollar (Regular Strike) | $173.00 | $14,000.00 | $20.00 | $80,500.00 |
| 1845 Dollar (Regular Strike) | $11.00 | $19,800.00 | $6.50 | $80,500.00 |
| 1850 Dollar (Proof) | - | - | $150.00 | $78,000.00 |
| 1861 Dollar (Proof) | $1,125.00 | $3,163.00 | $7.65 | $76,375.00 |
| 1860-O Dollar (Regular Strike) | $7.00 | $5,250.00 | $4.20 | $76,375.00 |
| 1851 Dollar (Regular Strike) | $127.00 | $70,500.00 | $150.00 | $76,375.00 |
| 1862 Dollar (Proof) | $719.00 | $17,250.00 | $6.35 | $76,375.00 |
| 1851 Dollar Restrike (Proof) | $14,400.00 | $22,425.00 | $98.00 | $75,000.00 |
| 1840 Dollar (Proof) | $5,760.00 | $11,550.00 | $115.00 | $74,750.00 |
| 1841 Dollar (Regular Strike) | $4.50 | $6,000.00 | $32.50 | $74,750.00 |
| 1860 Dollar (Proof) | $881.25 | $3,600.00 | $9.25 | $72,000.00 |
| 1846-O Dollar (Regular Strike) | $4.00 | $9,500.00 | $1,380.00 | $70,501.18 |
| 1852 Dollar Restrike (Proof) | $14,950.00 | $17,050.00 | $91.00 | $70,500.00 |
| 1843 Dollar (Proof) | $6,600.00 | $9,900.00 | $150.00 | $69,000.00 |
| 1862 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,013.00 | $69,000.00 |
| 1855 Dollar (Proof) | - | - | $115.00 | $69,000.00 |
| 1850 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $36,800.00 | $69,000.00 |
| 1848 Dollar (Regular Strike) | $236.00 | $5,288.00 | $10.50 | $63,250.00 |
| 1859 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $3,600.00 | $63,250.00 |
| 1854 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $12,925.00 | $63,250.00 |
| 1872 Dollar (Proof) | - | - | $5.75 | $63,250.00 |
| 1843 Dollar (Regular Strike) | $74.00 | $35,200.00 | $3.65 | $61,687.50 |
| 1861 Dollar (Regular Strike) | $236.00 | $8,100.00 | $20.00 | $61,500.00 |
| 1870 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,760.00 | $60,375.00 |
| 1872 Dollar (Regular Strike) | $51.00 | $4,800.00 | $9.00 | $58,750.00 |
| 1840 Dollar (Regular Strike) | $6.25 | $6,462.50 | $978.00 | $57,600.00 |
| 1865 Dollar (Regular Strike) | $11.00 | $5,750.00 | $1,495.00 | $57,500.00 |
| 1867 Dollar (Regular Strike) | $7.00 | $10,000.00 | $575.00 | $57,500.00 |
| 1856 Dollar (Proof) | - | - | $70.00 | $57,281.00 |
| 1867 Dollar (Proof) | - | - | $5.65 | $55,200.00 |
| 1854 Dollar (Proof) | $5,520.00 | $14,100.00 | $75.00 | $54,625.00 |
| 1858 Dollar (Proof) | $3,520.00 | $11,400.00 | $75.00 | $54,625.00 |
| 1871 Dollar (Proof) | - | - | $4.65 | $53,188.00 |
| 1864 Dollar (Proof) | $863.00 | $3,220.00 | $6.20 | $52,875.00 |
| 1862 Dollar (Regular Strike) | $150.00 | $7,200.00 | $13.50 | $52,875.00 |
| 1859-S Dollar (Regular Strike) | $3.75 | $16,800.00 | $990.00 | $52,875.00 |
| 1869 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,070.00 | $51,750.00 |
| 1847 Dollar (Proof) | - | - | $145.00 | $51,750.00 |
| 1868 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,070.00 | $51,750.00 |
| 1872 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $1,035.00 | $50,400.00 |
| 1864 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $3,220.00 | $49,937.50 |
| 1870 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $5,750.00 | $48,875.00 |
| 1869 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $5,040.00 | $47,323.00 |
| 1844 Dollar (Regular Strike) | $86.00 | $5,520.00 | $5.25 | $47,000.00 |
| 1852 Dollar Restrike, CAM (Proof) | - | - | $41,183.75 | $47,000.00 |
| 1873 Dollar Seated, CAM (Proof) | - | - | $1,553.00 | $46,800.00 |
| 1873 Dollar Seated (Proof) | - | - | $3.60 | $46,000.00 |
| 1865 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $1,610.00 | $45,600.00 |
| 1870 Dollar (Proof) | $805.00 | $3,850.00 | $4.35 | $44,062.50 |
| 1869 Dollar (Proof) | $252.00 | $3,680.00 | $5.25 | $43,700.00 |
| 1859 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $15,275.00 | $43,700.00 |
| 1867 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $3,795.00 | $43,700.00 |
| 1872 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $6,440.00 | $41,400.00 |
| 1849 Dollar (Regular Strike) | $2.90 | $24,000.00 | $15.00 | $41,400.00 |
| 1859-O Dollar (Regular Strike) | $8.00 | $4,313.00 | $2.40 | $41,125.00 |
| 1857 Dollar (Proof) | $138.00 | $22,000.00 | $37.50 | $41,125.00 |
| 1846 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $40,250.00 | $40,250.00 |
| 1865 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $5,875.00 | $38,775.00 |
| 1851 Dollar Restrike, DCAM (Proof) | $30,000.00 | $30,000.00 | $31,050.00 | $38,525.00 |
| 1867 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $1,783.00 | $38,400.00 |
| 1857 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $5,980.00 | $38,187.50 |
| 1866 Dollar Motto (Proof) | $690.00 | $3,300.00 | $7.00 | $37,500.00 |
| 1871 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,875.00 | $37,375.00 |
| 1873 Dollar Seated, DCAM (Proof) | - | - | $4,140.00 | $35,250.00 |
| 1843 Dollar, CAM (Proof) | $35,000.00 | $35,000.00 | - | - |
| 1850 Dollar (Regular Strike) | $7.00 | $6,000.00 | $720.00 | $32,200.00 |
| 1861 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,300.00 | $30,550.00 |
| 1868 Dollar (Proof) | $518.00 | $6,900.00 | $4.25 | $27,600.00 |
| 1862 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $7,475.00 | $25,850.00 |
| 1854 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $21,850.00 | $25,300.00 |
| 1842 Dollar (Regular Strike) | $63.00 | $15,000.00 | $7.35 | $24,675.00 |
| 1859 Dollar (Regular Strike) | - | - | $15.00 | $20,562.50 |
| 1860 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $14,950.00 | $18,400.00 |
| 1863 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $7,000.00 | $15,600.00 |
| 1856 Dollar (Regular Strike) | $5.10 | $7,800.00 | $17.50 | $14,950.00 |
| 1857 Dollar, PL (Regular Strike) | - | - | $6,600.00 | $12,000.00 |
| 1869 Dollar MPD & RPD FS-301 (Regular Strike) | - | - | $2,400.00 | $6,000.00 |
| 1868 Dollar, PL (Regular Strike) | - | - | $5,170.00 | $5,520.00 |
| 1868 Dollar MPD FS-301 (Regular Strike) | - | - | $2,220.00 | $2,731.88 |
| Coin Name | Min Circulated Price | Max Circulated Price | Min Uncirculated Price | Max Uncirculated Price |
|---|---|---|---|---|
| 1836 Dollar J-60 Original, Medal Alignment (Proof) | $5,800.00 | $18,999.99 | $78,000.00 | $78,000.00 |
| 1836 Dollar J-60, Gobrecht Original (Proof) | $31.00 | $22,899.99 | $25,750.00 | $32,499.99 |
| 1870 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $5,976.00 | $18,600.00 |
| 1862 Dollar (Proof) | $1,602.00 | $1,602.00 | $1,900.00 | $17,433.00 |
| 1858 Dollar (Proof) | $146.00 | $200.00 | $270.86 | $16,750.00 |
| 1854 Dollar (Proof) | - | - | $16,500.00 | $16,500.00 |
| 1873-CC Dollar Seated (Regular Strike) | $177.50 | $15,000.00 | $4,106.00 | $4,106.00 |
| 1857 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $14,990.00 | $14,990.00 |
| 1844 Dollar (Proof) | $13,999.95 | $13,999.95 | - | - |
| 1854 Dollar (Regular Strike) | $29.95 | $4,551.00 | $219.94 | $13,000.00 |
| 1859 Dollar (Proof) | - | - | $765.00 | $12,691.00 |
| 1857 Dollar (Proof) | - | - | $6,789.00 | $12,200.00 |
| 1872-CC Dollar (Regular Strike) | $399.00 | $12,105.00 | - | - |
| 1859 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $12,000.00 | $12,000.00 |
| 1856 Dollar (Proof) | $430.00 | $430.00 | $11,750.00 | $11,750.00 |
| 1864 Dollar (Proof) | - | - | $1,959.90 | $10,550.00 |
| 1871 Dollar (Proof) | $406.20 | $1,150.00 | $2,053.00 | $9,749.99 |
| 1850 Dollar (Regular Strike) | $20.50 | $4,395.00 | $2,805.90 | $9,669.69 |
| 1873 Dollar Seated (Proof) | $900.00 | $2,750.00 | $1,276.00 | $9,000.00 |
| 1859-S Dollar (Regular Strike) | $197.50 | $1,836.00 | $8,988.00 | $8,988.00 |
| 1847 Dollar (Proof) | $2,400.00 | $2,400.00 | $8,500.00 | $8,500.00 |
| 1847 Dollar (Regular Strike) | $49.00 | $1,802.26 | $105.27 | $8,455.00 |
| 1873 Dollar Seated (Regular Strike) | $13.50 | $2,035.00 | $447.95 | $8,400.00 |
| 1873 Dollar Seated, CAM (Proof) | - | - | $3,300.00 | $8,240.00 |
| 1866 Dollar Motto, CAM (Proof) | - | - | $8,125.00 | $8,125.00 |
| 1872-S Dollar (Regular Strike) | $27.50 | $5,200.00 | $7,999.99 | $7,999.99 |
| 1870-CC Dollar (Regular Strike) | $325.00 | $7,999.00 | - | - |
| 1867 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,850.00 | $7,600.00 |
| 1866 Dollar Motto (Regular Strike) | $195.00 | $2,250.00 | $1,239.22 | $7,500.00 |
| 1870 Dollar (Regular Strike) | $102.50 | $2,375.00 | $999.99 | $7,125.00 |
| 1871-CC Dollar (Regular Strike) | $184.50 | $7,100.00 | - | - |
| 1870 Dollar (Proof) | $641.75 | $1,058.05 | $575.00 | $6,900.00 |
| 1860 Dollar (Regular Strike) | $24.50 | $1,995.00 | $67.73 | $6,850.00 |
| 1873 Dollar Seated, DCAM (Proof) | - | - | $6,100.01 | $6,800.00 |
| 1862 Dollar (Regular Strike) | $26.00 | $6,003.00 | $100.00 | $6,750.00 |
| 1845 Dollar (Regular Strike) | $42.89 | $4,399.00 | $366.20 | $6,500.00 |
| 1853 Dollar (Regular Strike) | $19.25 | $4,665.13 | $179.00 | $6,322.00 |
| 1872 Dollar (Regular Strike) | $112.50 | $1,825.00 | $299.95 | $6,300.00 |
| 1841 Dollar (Regular Strike) | $16.38 | $2,500.00 | $1,189.10 | $6,275.00 |
| 1855 Dollar (Regular Strike) | $26.03 | $6,082.78 | $228.02 | $1,560.00 |
| 1842 Dollar (Regular Strike) | $31.00 | $1,995.00 | $2,450.00 | $6,000.00 |
| 1862 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $5,850.00 | $5,850.00 |
| 1843 Dollar (Regular Strike) | $18.00 | $1,799.00 | $255.00 | $5,780.00 |
| 1872 Dollar (Proof) | $1,275.00 | $2,047.22 | $590.00 | $5,700.00 |
| 1868 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $5,495.00 | $5,655.00 |
| 1869 Dollar (Regular Strike) | $185.00 | $2,075.00 | $2,399.95 | $5,650.00 |
| 1840 Dollar (Regular Strike) | $162.50 | $3,450.00 | $3,451.00 | $5,499.90 |
| 1856 Dollar (Regular Strike) | $13.50 | $5,350.00 | $114.00 | $5,100.00 |
| 1859-O Dollar (Regular Strike) | $25.38 | $2,000.00 | $540.00 | $5,250.00 |
| 1861 Dollar (Regular Strike) | $20.50 | $3,975.00 | $229.50 | $5,200.00 |
| 1871 Dollar (Regular Strike) | $153.59 | $1,999.99 | $1,950.00 | $5,000.00 |
| 1844 Dollar (Regular Strike) | $15.50 | $4,850.00 | - | - |
| 1869 Dollar (Proof) | - | - | $720.00 | $4,759.00 |
| 1865 Dollar (Regular Strike) | $225.50 | $4,750.00 | $35.00 | $2,300.00 |
| 1866 Dollar Motto (Proof) | $1,855.55 | $1,855.55 | $2,025.00 | $4,716.00 |
| 1865 Dollar (Proof) | - | - | $2,326.00 | $4,701.00 |
| 1849 Dollar (Regular Strike) | $20.25 | $1,750.00 | $187.50 | $4,659.00 |
| 1867 Dollar (Regular Strike) | $8.78 | $4,642.25 | $55.00 | $2,380.00 |
| 1863 Dollar (Proof) | - | - | $690.99 | $4,500.00 |
| 1868 Dollar (Regular Strike) | $50.00 | $2,575.00 | $3,264.00 | $4,350.00 |
| 1861 Dollar (Proof) | - | - | $2,750.00 | $4,151.00 |
| 1860-O Dollar (Regular Strike) | $9.50 | $1,899.99 | $522.00 | $4,000.00 |
| 1864 Dollar (Regular Strike) | $336.00 | $4,000.00 | $35.00 | $4,000.00 |
| 1857 Dollar (Regular Strike) | $13.08 | $3,639.99 | $74.04 | $3,999.99 |
| 1846-O Dollar (Regular Strike) | $115.50 | $3,750.00 | $2,568.08 | $2,568.08 |
| 1863 Dollar (Regular Strike) | $26.52 | $3,700.00 | $152.50 | $2,250.00 |
| 1840 Dollar (Proof) | - | - | $3,700.00 | $3,700.00 |
| 1860 Dollar (Proof) | - | - | $805.01 | $3,505.00 |
| 1850-O Dollar (Regular Strike) | $29.56 | $3,401.00 | - | - |
| 1868 Dollar (Proof) | $1,010.00 | $1,450.00 | $2,000.00 | $3,100.00 |
| 1872 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,827.00 | $2,827.00 |
| 1869 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,827.00 | $2,827.00 |
| 1846 Dollar (Regular Strike) | $260.00 | $1,800.00 | $1,250.00 | $2,800.00 |
| 1867 Dollar (Proof) | $1,850.00 | $1,850.00 | $610.00 | $2,520.00 |
| 1848 Dollar (Regular Strike) | $32.00 | $2,500.00 | $288.00 | $288.00 |
| 1869 Dollar, PL (Regular Strike) | - | - | $57.00 | $2,350.00 |
| 1859 Dollar (Regular Strike) | $26.00 | $2,026.22 | $460.33 | $1,469.22 |
| 1851 Dollar (Regular Strike) | $7.50 | $1,500.00 | $163.55 | $831.20 |
| 1846 Dollar (Proof) | - | - | $721.00 | $721.00 |
| 1857 Dollar, PL (Regular Strike) | $31.30 | $45.00 | $225.38 | $490.00 |
| 1852 Dollar (Regular Strike) | $45.02 | $250.00 | $144.28 | $405.00 |
| 1854 Dollar, CAM (Proof) | $400.00 | $400.00 | - | - |
| 1852 Dollar Original (Proof) | - | - | $341.26 | $341.26 |
| 1871 Dollar, PL (Regular Strike) | $203.50 | $300.00 | $242.50 | $242.50 |
| 1845 Dollar, CAM (Proof) | $250.00 | $250.00 | - | - |
| 1870-S Dollar (Regular Strike) | $125.00 | $125.00 | - | - |
| 1839 Dollar Original (Proof) | $95.00 | $95.00 | - | - |
| Coin Name | Min Circulated Price | Max Circulated Price | Min Uncirculated Price | Max Uncirculated Price |
|---|---|---|---|---|
| 1870-S Dollar (Regular Strike) | $750,000.00 | $1,850,000.00 | $2,000,000.00 | $2,500,000.00 |
| 1866 Dollar No Motto, CAM (Proof) | - | - | $1,500,000.00 | $2,250,000.00 |
| 1873-CC Dollar Seated (Regular Strike) | $15,000.00 | $150,000.00 | $160,000.00 | $650,000.00 |
| 1836 Dollar J-60 Original, Medal Alignment (Proof) | $6,500.00 | $25,750.00 | $26,500.00 | $425,000.00 |
| 1872-CC Dollar (Regular Strike) | $1,500.00 | $25,000.00 | $30,000.00 | $400,000.00 |
| 1836 Dollar J-60, Gobrecht Original (Proof) | $6,500.00 | $25,750.00 | $26,500.00 | $385,000.00 |
| 1871-CC Dollar (Regular Strike) | $3,500.00 | $90,000.00 | $100,000.00 | $350,000.00 |
| 1851 Dollar (Regular Strike) | $14,000.00 | $50,000.00 | $55,000.00 | $300,000.00 |
| 1866 Dollar Motto (Regular Strike) | $300.00 | $3,250.00 | $3,500.00 | $250,000.00 |
| 1852 Dollar (Regular Strike) | $30,000.00 | $47,500.00 | $50,000.00 | $250,000.00 |
| 1849 Dollar (Proof) | $15,000.00 | $15,000.00 | $45,000.00 | $245,000.00 |
| 1855 Dollar (Regular Strike) | $750.00 | $15,500.00 | $16,000.00 | $225,000.00 |
| 1853 Dollar (Regular Strike) | $500.00 | $5,250.00 | $5,500.00 | $225,000.00 |
| 1849 Dollar (Regular Strike) | $350.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $225,000.00 |
| 1863 Dollar (Regular Strike) | $800.00 | $6,500.00 | $7,500.00 | $200,000.00 |
| 1871 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $3,250.00 | $200,000.00 |
| 1848 Dollar (Regular Strike) | $600.00 | $6,500.00 | $7,500.00 | $200,000.00 |
| 1839 Dollar Original (Proof) | $25,000.00 | $45,500.00 | $47,500.00 | $200,000.00 |
| 1866 Dollar Motto, CAM (Proof) | - | - | $2,850.00 | $185,000.00 |
| 1868 Dollar (Regular Strike) | $500.00 | $4,250.00 | $4,500.00 | $175,000.00 |
| 1854 Dollar (Regular Strike) | $4,500.00 | $15,000.00 | $16,000.00 | $175,000.00 |
| 1869 Dollar (Regular Strike) | $400.00 | $3,250.00 | $3,500.00 | $175,000.00 |
| 1872 Dollar (Regular Strike) | $200.00 | $2,500.00 | $2,750.00 | $175,000.00 |
| 1870 Dollar (Regular Strike) | $200.00 | $2,500.00 | $2,750.00 | $175,000.00 |
| 1870-CC Dollar (Regular Strike) | $900.00 | $25,000.00 | $30,000.00 | $175,000.00 |
| 1873 Dollar Seated (Regular Strike) | $200.00 | $4,250.00 | $4,500.00 | $175,000.00 |
| 1852 Dollar Original (Proof) | - | - | $85,000.00 | $175,000.00 |
| 1856 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $17,500.00 | $170,000.00 |
| 1846 Dollar (Proof) | $9,750.00 | $12,500.00 | $14,250.00 | $165,000.00 |
| 1863 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $4,000.00 | $165,000.00 |
| 1844 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $87,500.00 | $160,000.00 |
| 1845 Dollar (Proof) | $3,500.00 | $11,500.00 | $13,250.00 | $150,000.00 |
| 1850-O Dollar (Regular Strike) | $400.00 | $12,500.00 | $15,000.00 | $150,000.00 |
| 1860 Dollar (Regular Strike) | $250.00 | $3,250.00 | $3,500.00 | $150,000.00 |
| 1857 Dollar (Regular Strike) | $1,000.00 | $6,750.00 | $7,000.00 | $150,000.00 |
| 1859 Dollar (Regular Strike) | $650.00 | $4,500.00 | $5,500.00 | $150,000.00 |
| 1840 Dollar (Proof) | $6,850.00 | $9,750.00 | $11,500.00 | $140,000.00 |
| 1864 Dollar (Regular Strike) | $500.00 | $8,000.00 | $8,500.00 | $135,000.00 |
| 1861 Dollar (Regular Strike) | $800.00 | $9,000.00 | $9,500.00 | $135,000.00 |
| 1853 Dollar Restrike, CAM (Proof) | - | - | $85,000.00 | $135,000.00 |
| 1848 Dollar (Proof) | $4,500.00 | $10,000.00 | $14,000.00 | $135,000.00 |
| 1853 Dollar Restrike (Proof) | $14,000.00 | $20,000.00 | $25,000.00 | $130,000.00 |
| 1841 Dollar (Proof) | - | - | $80,000.00 | $130,000.00 |
| 1841 Dollar (Regular Strike) | $350.00 | $4,000.00 | $4,500.00 | $125,000.00 |
| 1846-O Dollar (Regular Strike) | $250.00 | $6,500.00 | $7,500.00 | $125,000.00 |
| 1869 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $3,250.00 | $125,000.00 |
| 1860-O Dollar (Regular Strike) | - | - | $2,250.00 | $125,000.00 |
| 1864 Dollar (Proof) | $1,500.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $125,000.00 |
| 1872-S Dollar (Regular Strike) | $400.00 | $15,000.00 | $17,500.00 | $125,000.00 |
| 1873 Dollar Seated, DCAM (Proof) | - | - | $3,250.00 | $125,000.00 |
| 1871 Dollar (Regular Strike) | $200.00 | $2,500.00 | $2,750.00 | $125,000.00 |
| 1870 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $3,250.00 | $125,000.00 |
| 1868 Dollar, DCAM (Proof) | - | - | $8,000.00 | $120,000.00 |
| 1855 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $15,000.00 | $115,000.00 |
| 1851 Dollar Restrike (Proof) | - | - | $20,000.00 | $115,000.00 |
| 1866 Dollar Motto, DCAM (Proof) | - | - | $3,250.00 | $115,000.00 |
| 1869 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,850.00 | $110,000.00 |
| 1846 Dollar (Regular Strike) | $250.00 | $2,100.00 | $2,250.00 | $110,000.00 |
| 1873 Dollar Seated, CAM (Proof) | - | - | $2,850.00 | $110,000.00 |
| 1868 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,850.00 | $110,000.00 |
| 1870 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $2,850.00 | $110,000.00 |
| 1865 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $4,000.00 | $107,500.00 |
| 1860 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $4,000.00 | $107,500.00 |
| 1859 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $4,000.00 | $107,500.00 |
| 1840 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $47,500.00 | $105,000.00 |
| 1851 Dollar Restrike, CAM (Proof) | - | - | $26,000.00 | $105,000.00 |
| 1859-S Dollar (Regular Strike) | $650.00 | $10,000.00 | $11,000.00 | $100,000.00 |
| 1850 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $52,500.00 | $100,000.00 |
| 1859 Dollar (Proof) | $1,800.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $100,000.00 |
| 1844 Dollar (Regular Strike) | $400.00 | $6,500.00 | $7,000.00 | $100,000.00 |
| 1845 Dollar (Regular Strike) | $300.00 | $5,000.00 | $7,500.00 | $100,000.00 |
| 1857 Dollar, CAM (Proof) | - | - | $12,500.00 | $95,000.00 |
